Control preciso y ahorro energético para motores eléctricos
Los variadores de frecuencia Yaskawa permiten regular la velocidad y el torque de motores eléctricos con alta eficiencia y confiabilidad. Diseñados para optimizar procesos industriales, reducen el consumo energético y extienden la vida útil de los equipos.
Vectorial de alto rendimiento con control abierto/cerrado, Bluetooth/DriveWizard y Safe Torque Off.
Microdrive compacto y robusto con control vectorial abierto y múltiples opciones de comunicación.
Drive vectorial compacto con auto‑tuning y funciones avanzadas de control.
Variador compacto y económico para aplicaciones sencillas con control V/f estándar.
Diseñado para ascensores e izaje; proporciona control suave y alta fiabilidad.
| Modelo | Potencia Aproximada | Método de Control | Comunicación | Características Clave |
|---|---|---|---|---|
| GA800 | ~3/4 – 1000 HP | Vectorial abierto/cerrado | Modbus RTU (opcionales EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS‑DP) | Pantalla multilenguaje, Bluetooth/DriveWizard, Safe Torque Off integrado |
| GA500 | ~1/6 – 40 HP | Vectorial lazo abierto | Modbus RTU (opcionales EtherNet/IP, DeviceNet, PROFINET, EtherCAT, MECHATROLINK) | Compacto, flexible, programación sin alimentación, amplia conectividad |
| V1000 | ~1/8 – 25 HP | Vectorial de corriente | Modbus | Vector control compacto, función DriveWorksEZ, programación intuitiva |
| J1000 | ~1/8 – 7.5 HP | Control V/f estándar | Modbus RTU | Compacto, económico, fácil de instalar |
| L1000E | ~5 – 150 HP | Vectorial ajustable | Opcional CANopen, encoder | Optimizado para ascensores e izaje, larga vida útil |
* Datos resumidos de fichas técnicas oficiales de Yaskawa, enfocados en potencia, control y comunicaciones de cada modelo.